This site uses cookies to provides services, personalise adds and analyse traffic. Information on how you use this site is shared with Google. If you use this site you agree with the use of cookies. Sorry to bother you with this annoying banner. European law says we have to. Click the "I get it" link to hide this message.
Deze site gebruikt cookies om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Het spijt ons dat we u met deze irritante banner moeten lastig vallen. Iets met nieuwe Europese wetgeving. Klik op het "I get it" linkje om deze boodschap te verbergen.
More info... | I get it
![]() |
Thomas Sintobin |
|
![]() |
128 species(fb) +0 non recognized(nr) +0 hybrids(hy) |
29 caught in fresh water
63 caught in salt water 36 not(yet)specified |
2 targets |
specieslist | yearlist | targetlist | interview | articles | photo album |
![]() |
species | F | S | dutch name
![]() |
english
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agonostomus monticola(fb) | v | Bergharder | Mountain mullet | ||
![]() | Ameiurus nebulosus(fb) | v | Bruine dwergmeerval | Brown bullhead | ||
![]() | Aspius aspius(fb) | v | Roofblei | Asp | ||
![]() | Barbus barbus(fb) | v | Barbeel | Barbel | ||
![]() | Blicca bjoerkna(fb) | v | Kolblei | White bream | ||
![]() | Carassius auratus(fb) | v | Goudvis | Goldfish | ||
![]() | Carassius gibelio(fb) | v | Giebel | Prussian carp | ||
![]() | Ctenopharyngodon idella(fb) | v | Graskarper | Grass carp | ||
![]() | Cyprinus carpio(fb) | v | Karper | Common carp | ||
![]() | Esox lucius(fb) | ![]() | v | Snoek | Northern pike | |
![]() | Gymnocephalus cernua(fb) | v | Pos | Ruffe | ||
![]() | Ictalurus punctatus(fb) | v | Kanaal meerval | Channel catfish | ||
![]() | Lepomis gibbosus(fb) | v | Zonnebaars | Pumpkinseed | ||
![]() | Leuciscus idus(fb) | ![]() | v | Winde | Orfe | |
![]() | Lutjanus cyanopterus(fb) | v | Cubera snapper | Cubera snapper | ||
![]() | Micropterus dolomieu(fb) | v | Kleinbekbaars | Smallmouth bass | ||
![]() | Micropterus salmoides(fb) | v | Forelbaars | Largemouth black bass | ||
![]() | Neogobius melanostomus(fb) | v | Zwartbekgrondel | Round goby | ||
![]() | Oncorhynchus mykiss(fb) | v | Regenboogforel | Rainbow trout | ||
![]() | Parachromis dovii(fb) | v | Regenboogbaars | Guapote | ||
![]() | Perca fluviatilis(fb) | v | Baars | European perch | ||
![]() | Rutilus rutilus(fb) | v | Blankvoorn | Roach | ||
![]() | Salmo trutta fario(fb) | v | Beekforel | Brown trout | ||
![]() | Sander lucioperca(fb) | v | Snoekbaars | Pike-perch | ||
![]() | Scardinius erythrophthalmus(fb) | ![]() | v | Rietvoorn | Rudd | |
![]() | Silurus glanis(fb) | v | Europese meerval | Wels catfish | ||
![]() | Squalius cephalus(fb) | v | Kopvoorn | Chub | ||
![]() | Synodus lucioceps (fb) | v | California lizardfish | |||
![]() | Tinca tinca(fb) | v | Zeelt | Tench |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 242 | |
2 | 191 | |
3 | 172 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 826 | |
2 | 749 | |
3 | 646 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 108 | |
2 | 102 | |
3 | 80 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 131 | |
2 | 111 | |
3 | 108 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 49 | |
2 | 36 | |
3 | 36 | |
show entire list |