This site uses cookies to provides services, personalise adds and analyse traffic. Information on how you use this site is shared with Google. If you use this site you agree with the use of cookies. Sorry to bother you with this annoying banner. European law says we have to. Click the "I get it" link to hide this message.
Deze site gebruikt cookies om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Het spijt ons dat we u met deze irritante banner moeten lastig vallen. Iets met nieuwe Europese wetgeving. Klik op het "I get it" linkje om deze boodschap te verbergen.
More info... | I get it
![]() |
Jamie Steer |
|
![]() |
190 species(fb) +3 non recognized(nr) +3 hybrids(hy) |
48 caught in fresh water
46 caught in salt water 96 not(yet)specified |
32 targets |
specieslist | yearlist | targetlist | interview | articles | photo album |
![]() |
species
![]() |
F | S | dutch name
![]() |
english | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspius aspius(fb) | v | Roofblei | Asp | |||
Gadus morhua(fb) | v | Kabeljauw | Atlantic cod | |||
Scomber scombrus(fb) | Makreel | Atlantic mackerel | ||||
Strongylura marina(fb) | Atlantische geep | Atlantic needlefish | ||||
Scomberomorus maculatus (fb) | v | Gevlekte koningsmakreel | Atlantic Spanish mackerel | |||
Labrus bergylta(fb) | Gevlekte lipvis | Ballan wrasse | ||||
Pterocaesio pisang (fb) | ![]() | Banana fusilier | ||||
Strongylura leiura (fb) | Banded needlefish | |||||
Abudefduf septemfasciatus (fb) | Banded sergeant | |||||
Caranx ruber(fb) | Bar jack | |||||
Barbus barbus(fb) | v | Barbeel | Barbel | |||
Leucaspius delineatus(fb) | v | Vetje | Belica | |||
Huso huso(fb) | Beluga | Beluga | ||||
Kyphosus saltatrix(fb) | v | Bermuda sea chub | ||||
Caranx sexfasciatus(fb) | Grootoog trevally | Bigeye trevally | ||||
Rhodeus amarus(fb) | v | Bittervoorn | Bitterling | |||
Ameiurus melas(fb) | v | Zwarte dwergmeerval | Black bullhead | |||
Gobius niger(fb) | v | Zwarte grondel | Black goby | |||
Puntius pleurotaenia (fb) | ![]() | Black lined barb | ||||
Pethia nigrofasciata(fb) | Purperkopbarbeel | Black ruby barb | ||||
Galeus melastomus(fb) | Spaanse hondshaai | Blackmouth catshark | ||||
Abudefduf sordidus (fb) | Blackspot sergeant | |||||
Lutjanus fulvus (fb) | Blacktail snapper | |||||
Carcharhinus limbatus(fb) | v | Zwartpunthaai | Blacktip shark | |||
Alburnus alburnus(fb) | v | Alver | Bleak | |||
Kyphosus cinerascens (fb) | Blue sea chub | |||||
Caranx melampygus(fb) | Blauwvin trevally | Bluefin trevally | ||||
Thalassoma bifasciatum(fb) | blauwkopje | Bluehead | ||||
Albula vulpes(fb) | Gratenvis | Bonefish | ||||
Oedalechilus labeo(fb) | Boxlip mullet | |||||
Ameiurus nebulosus(fb) | v | Bruine dwergmeerval | Brown bullhead | |||
![]() | Salmo trutta fario(fb) | ![]() | v | Beekforel | Brown trout | |
Halichoeres nigrescens (fb) | Bubblefin wrasse | |||||
![]() | Cottus perifretum(fb) | v | Rivierdonderpad | Bullhead | ||
Belontia signata (fb) | Ceylonese combtail | |||||
Squalius cephalus(fb) | ![]() | v | Kopvoorn | Chub | ||
Anabas testudineus(fb) | Climbing perch | |||||
Serranus cabrilla(fb) | v | Zaagbaars | Comber | |||
Cyprinus carpio(fb) | v | Karper | Common carp | |||
Limanda limanda(fb) | v | Schar | Common dab | |||
Leuciscus leuciscus(fb) | v | Serpeling | Common dace | |||
Pomatoschistus microps(fb) | v | Brakwatergrondel | Common goby | |||
![]() | Chondrostoma nasus(fb) | v | Sneep | Common nase | ||
Centropomus undecimalis(fb) | v | Gewone snook | Common snook | |||
Solea solea(fb) | v | Tong | Common sole | |||
Cephalopholis fulva(fb) | Coney | |||||
Ostorhinchus cookii(fb) | Cook's cardinalfish | |||||
Symphodus melops(fb) | Zwartooglipvis | Corkwing wrasse | ||||
Caranx hippos(fb) | v | Jack crevalle | Crevalle jack | |||
Labrus mixtus(fb) | Gestreepte lipvis | Cuckoo wrasse | ||||
Acipenser gueldenstaedtii(fb) | Diamantsteur | Danube sturgeon | ||||
Tor khudree (fb) | Deccan mahseer | |||||
Callionymus lyra(fb) | Pitvis | Dragonet | ||||
Stegastes adustus(fb) | schemerige monniksvis | Dusky damselfish | ||||
Halichoeres marginatus (fb) | Dusky wrasse | |||||
Umbra pygmaea(fb) | v | Amerikaanse hondsvis | Eastern mudminnow | |||
![]() | Zoarces viviparus(fb) | v | Puitaal | Eelpout | ||
Ambassis macracanthus (fb) | Estuarine glass perchlet | |||||
Phoxinus phoxinus(fb) | v | Elrits | Eurasian minnow | |||
Anguilla anguilla(fb) | Aal | European eel | ||||
Platichthys flesus(fb) | Bot | European flounder | ||||
Perca fluviatilis(fb) | ![]() | v | Baars | European perch | ||
![]() | Pleuronectes platessa(fb) | v | Schol | European plaice | ||
Dicentrarchus labrax(fb) | v | Zeebaars | European seabass | |||
Istigobius perspicillatus (fb) | Ooglijn zandgrondel | Eye-line sand-goby | ||||
Zenarchopterus dispar (fb) | Feathered river-garfish | |||||
Ciliata mustela(fb) | v | Vijfdradige meun | Fivebeard rockling | |||
Symphodus roissali(fb) | v | Vijfvlek lipvis | Five-spotted wrasse | |||
Haemulon flavolineatum(fb) | Franse grombaars | French grunt | ||||
Abramis brama(fb) | v | Brasem | Freshwater bream | |||
Bagre marinus(fb) | v | Zeekatvis | Gafftopsail sea catfish | |||
Belone belone(fb) | v | Geep | Garfish | |||
Netuma thalassina (fb) | Giant catfish | |||||
Gymnothorax javanicus (fb) | Giant moray | |||||
![]() | Cyprinus carpio x Carassius gibelio(hy) | v | Kruiskarper | Gibel carp | ||
Sebastes marinus(fb) | v | Roodbaars | Golden redfish | |||
Carassius auratus(fb) | v | Goudvis | Goldfish | |||
Ctenolabrus rupestris(fb) | v | Kliplipvis | Goldsinny-wrasse | |||
Epinephelus itajara(fb) | v | Goliath tandbaars | Goliath grouper | |||
Ctenopharyngodon idella(fb) | v | Graskarper | Grass carp | |||
Chrysiptera glauca (fb) | Grey demoiselle | |||||
Lutjanus griseus(fb) | v | Mangrove snapper | Grey snapper | |||
Gobio gobio(fb) | v | Riviergrondel | Gudgeon | |||
![]() | Poecilia reticulata(fb) | v | Gup | Guppy | ||
Labrisomus nuchipinnis(fb) | Behaarde slijmvis | Hairy blenny | ||||
Fibramia thermalis(fb) | Half-barred cardinal | |||||
Ariopsis felis(fb) | v | Hardkop zeemeerval | Hardhead sea catfish | |||
Lutjanus indicus(fb) | Indische snapper | Indian snapper | ||||
Abudefduf vaigiensis (fb) | Indo-Pacific sergeant | |||||
Megalops cyprinoides (fb) | Indo-Pacific tarpon | |||||
Terapon jarbua (fb) | Jarbua terapon | |||||
Elops saurus(fb) | v | Tienponder | Ladyfish | |||
Micropterus salmoides(fb) | v | Forelbaars | Largemouth black bass | |||
![]() | Cyprinus carpio mutation2 (nr) | Lederkarper | Leather Carp | |||
Negaprion brevirostris(fb) | v | Citroenhaai | Lemon shark | |||
Microstomus kitt(fb) | Tongschar | Lemon sole | ||||
Ecsenius lineatus (fb) | Linear blenny | |||||
![]() | Cyprinus carpio mutation 4(nr) | v | Rijenkarper | Linear mirror carp | ||
Echeneis naucrates(fb) | v | Live sharksucker | ||||
Carangoides chrysophrys (fb) | Longnose trevally | |||||
Taurulus bubalis(fb) | v | Groene zeedonderpad | Longspined bullhead | |||
Lutjanus lunulatus (fb) | Lunartail snapper | |||||
Devario malabaricus (fb) | Malabar danio | |||||
Epinephelus malabaricus (fb) | Malabar grouper | |||||
Systomus martenstyni(fb) | ![]() | Martenstyn's barb | ||||
Coris julis(fb) | v | Regenbooglipvis | Mediterranean rainbow wrasse | |||
Cyprinus carpio mutation3(nr) | v | Spiegelkarper | Mirror Carp | |||
Neogobius fluviatilis(fb) | Pontische stroomgrondel | Monkey goby | ||||
Thalassoma lunare (fb) | Moon wrasse | |||||
![]() | Gambusia affinis(fb) | v | muskietenvis | Mosquitofish | ||
Lutjanus analis(fb) | Mutton snapper | |||||
Pungitius pungitius(fb) | v | Tiendoornige stekelbaars | Ninespine stickleback | |||
Esox lucius(fb) | v | Snoek | Northern pike | |||
![]() | Romanogobio belingi (fb) | v | Witvinriviergrondel | Northern whitefinned gudgeon | ||
Ginglymostoma cirratum(fb) | v | Verpleegsterhaai | Nurse shark | |||
Acanthurus bahianus(fb) | Ocean surgeon | |||||
Neoglyphidodon bonang(fb) | Ocellated damsel | |||||
Balistapus undulatus (fb) | v | Groene trekkervis | Orange-lined triggerfish | |||
Cantherhines pullus(fb) | Orangespotted filefish | |||||
Leuciscus idus(fb) | ![]() | v | Winde | Orfe | ||
Leuciscus idus x Aspius aspius(hy) | v | Winde x Roofblei | Orfe x Asp | |||
Istigobius ornatus (fb) | Ornate goby | |||||
Thalassoma pavo(fb) | v | Pauwlipvis | Ornate wrasse | |||
Pomatoschistus pictus(fb) | Kleurige grondel | Painted goby | ||||
Trachinotus falcatus(fb) | v | Permit | ||||
Squalus acanthias(fb) | Doornhaai | Picked dogfish | ||||
Sander lucioperca(fb) | v | Snoekbaars | Pike-perch | |||
Pollachius pollachius(fb) | v | Pollak | Pollack | |||
Trisopterus minutus(fb) | Dwergbolk | Poor cod | ||||
Trisopterus luscus(fb) | v | Steenbolk | Pouting | |||
Carassius gibelio(fb) | v | Giebel | Prussian carp | |||
Halichoeres radiatus(fb) | Puddingwife wrasse | |||||
Lepomis gibbosus(fb) | v | Zonnebaars | Pumpkinseed | |||
Oncorhynchus mykiss(fb) | ![]() | v | Regenboogforel | Rainbow trout | ||
Sparisoma aurofrenatum(fb) | roodband papegaaivis | Redband parrotfish | ||||
Cottus rhenanus (fb) | Beekdonderpad | Rhine sculpin | ||||
![]() | Lampetra fluviatilis(fb) | Rivierprik | River lamprey | |||
![]() | Rutilus rutilus(fb) | v | Blankvoorn | Roach | ||
Centrolabrus exoletus(fb) | Rots lipvis | Rock cook | ||||
Gobius paganellus(fb) | v | paganelgrondel | Rock goby | |||
Pholis gunnellus(fb) | Botervis | Rock gunnel | ||||
![]() | Neogobius melanostomus(fb) | v | Zwartbekgrondel | Round goby | ||
Scardinius erythrophthalmus(fb) | ![]() | v | Rietvoorn | Rudd | ||
Scardinius erythrophthalmus x Blicca bjoerkna(hy) | Ruisvoorn x Kolblei | Rudd x White bream | ||||
![]() | Gymnocephalus cernua(fb) | v | Pos | Ruffe | ||
Oblada melanura(fb) | v | Vuurzeebrasem | Saddled seabream | |||
Pollachius virens(fb) | Koolvis | Saithe | ||||
Sarpa salpa(fb) | v | Gestreepte bokvis | Salema | |||
Synodus intermedius(fb) | Sand diver | |||||
Pomatoschistus minutus(fb) | v | Dikkopje | Sand goby | |||
Atherina presbyter(fb) | v | Koornaarvis | Sand smelt | |||
Pomacentrus pavo (fb) | Sapphire damsel | |||||
Acantholabrus palloni(fb) | Geelkop lipvis | Scale-rayed wrasse | ||||
Alburnoides bipunctatus(fb) | v | Gestippelde alver | Schneider | |||
Lutjanus apodus(fb) | Schoolmaster snapper | |||||
Salmo trutta trutta(fb) | Zeeforel | Sea trout | ||||
Abudefduf saxatilis(fb) | v | Sergeant majoor | Sergeant-major | |||
Lipophrys pholis(fb) | v | Slijmvis | Shanny | |||
Myrichthys breviceps(fb) | Sharptail eel | |||||
Myoxocephalus scorpius(fb) | v | Zeedonderpad | Shorthorn sculpin | |||
Acipenser baerii baerii(fb) | v | Siberische steur | Siberian sturgeon | |||
Eucinostomus argenteus(fb) | zilveren mojarra | Silver mojarra | ||||
Sillago sihama(fb) | Silver sillago | |||||
Halichoeres bivittatus(fb) | v | glibberige snikkelvis | Slippery dick | |||
Cobitis taenia(fb) | v | Kleine modderkruiper | Spined loach | |||
Cynoscion nebulosus(fb) | v | Gevlekte ombervis | Spotted weakfish | |||
![]() | Acipenser ruthenus(fb) | v | Sterlet | Sterlet sturgeon | ||
Barbatula barbatula(fb) | v | Bermpje | Stone loach | |||
![]() | Pseudorasbora parva(fb) | v | Blauwband | Stone moroko | ||
Sparisoma viride(fb) | Stoplight parrotfish | |||||
Siganus javus (fb) | Streaked spinefoot | |||||
Megalops atlanticus(fb) | Tarpon | Tarpon | ||||
Tinca tinca(fb) | v | Zeelt | Tench | |||
![]() | Chelon labrosus(fb) | Diklipharder | Thicklip grey mullet | |||
![]() | Liza ramada(fb) | Dunlipharder | Thinlip grey mullet | |||
Gasterosteus aculeatus(fb) | Driedoornige stekelbaars | Three-spined stickleback | ||||
Parablennius gattorugine(fb) | v | Gehoornde slijmvis | Tompot blenny | |||
Alosa fallax(fb) | Fint | Twaite shad | ||||
Diplodus prayensis (fb) | Two-banded seabream | |||||
Gobiusculus flavescens(fb) | blonde grondel | Two-spotted goby | ||||
Etmopterus spinax(fb) | Zwarte doornhaai | Velvet belly | ||||
Vimba vimba(fb) | v | Blauwneus | Vimba bream | |||
Channa orientalis (fb) | Walking snakehead | |||||
![]() | Misgurnus fossilis(fb) | Grote modderkruiper | Weatherfish | |||
Silurus glanis(fb) | v | Europese meerval | Wels catfish | |||
Proterorhinus semilunaris(fb) | Marmergrondel | Western tubenose goby | ||||
Gerres filamentosus (fb) | Whipfin silver-biddy | |||||
![]() | Blicca bjoerkna(fb) | v | Kolblei | White bream | ||
Diplodus sargus sargus(fb) | v | Bandzeebrasem | White seabream | |||
Ballerus sapa (fb) | v | Donaubrasem | White-eye bream | |||
Pomacentrus chrysurus (fb) | Whitetail damsel | |||||
Merlangius merlangus(fb) | v | Wijting | Whiting | |||
Gerres cinereus(fb) | Yellow fin mojarra | |||||
Seriola lalandi(fb) | v | Yellowtail amberjack | ||||
Neopomacentrus azysron (fb) | Yellowtail demoiselle | |||||
Halichoeres scapularis (fb) | Zigzag wrasse |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 242 | |
2 | 204 | |
3 | 172 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 826 | |
2 | 749 | |
3 | 646 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 108 | |
2 | 102 | |
3 | 80 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 131 | |
2 | 111 | |
3 | 108 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 49 | |
2 | 36 | |
3 | 36 | |
show entire list |