This site uses cookies to provides services, personalise adds and analyse traffic. Information on how you use this site is shared with Google. If you use this site you agree with the use of cookies. Sorry to bother you with this annoying banner. European law says we have to. Click the "I get it" link to hide this message.
Deze site gebruikt cookies om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Het spijt ons dat we u met deze irritante banner moeten lastig vallen. Iets met nieuwe Europese wetgeving. Klik op het "I get it" linkje om deze boodschap te verbergen.
More info... | I get it
![]() |
Michael Lee Berg |
|
![]() |
521 species(fb) +19 non recognized(nr) +6 hybrids(hy) |
432 caught in fresh water
96 caught in salt water |
68 caught in the wild 0 caught in hcpw |
0 caught through ice 23 targets |
specieslist | yearlist | targetlist | interview | articles | photo album |
![]() |
species | venue | F | S | dutch name
![]() |
english
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abudefduf saxatilis(fb) | wild | v | Sergeant majoor | Sergeant-major | |||
![]() | Abudefduf taurus(fb) | unkn | v | Night sergeant | |||
Acantharchus pomotis(fb) | unkn | v | Mud sunfish | ||||
Acanthostracion quadricornis(fb) | wild | v | Scrawled cowfish | ||||
Acipenser fulvescens (fb) | unkn | v | Gele steur | Lake sturgeon | |||
![]() | Adinia xenica(fb) | wild | v | Diamond killifish | |||
Aequidens rivulatus (fb) | ![]() | unkn | v | Green terror | |||
![]() | Albula vulpes(fb) | unkn | v | Gratenvis | Bonefish | ||
![]() | Alectis ciliaris(fb) | unkn | v | Afrikaanse pompano | African pompano | ||
Alosa aestivalis (fb) | wild | v | Blueback shad | ||||
Alosa chrysochloris(fb) | ![]() | wild | v | Skipjack shad | |||
![]() | Alosa mediocris(fb) | unkn | v | Hickory shad | |||
Alosa pseudoharengus (fb) | ![]() | unkn | v | Amerikaanse rivierharing | Alewife | ||
Alosa sapidissima (fb) | wild | v | Amerikaanse elft | American shad | |||
Amatitlania nigrofasciata(fb) | unkn | v | Zebra cichlide | Convict cichlid | |||
Ambloplites ariommus(fb) | ![]() | unkn | v | Shadow bass | |||
Ambloplites constellatus(fb) | ![]() | unkn | v | Ozark bass | |||
Ambloplites rupestris(fb) | ![]() | unkn | v | Steenbaars | Rock bass | ||
Ameiurus catus(fb) | unkn | v | Witte meerval | White catfish | |||
Ameiurus melas(fb) | ![]() | unkn | v | Zwarte dwergmeerval | Black bullhead | ||
Ameiurus natalis (fb) | ![]() | unkn | v | Gele dwergmeerval | Yellow bullhead | ||
Ameiurus natalis marmoratus(nr) | unkn | v | Southern Brown Bullhead | ||||
Ameiurus nebulosus(fb) | ![]() | unkn | v | Bruine dwergmeerval | Brown bullhead | ||
Ameiurus platycephalus(fb) | unkn | v | Flat bullhead | ||||
![]() | Ameiurus serracanthus(fb) | unkn | v | Spotted bullhead | |||
Amia calva (fb) | ![]() | unkn | v | Amia | Bowfin | ||
![]() | Ammocrypta beanii(fb) | unkn | v | Naked sand darter | |||
Ammocrypta pellucida (fb) | ![]() | unkn | v | Eastern sand darter | |||
![]() | Ammocrypta vivax(fb) | ![]() | unkn | v | Scaly sand darter | ||
![]() | Ammodytes americanus (fb) | wild | v | American sand lance | |||
Amphilophus citrinellus(fb) | unkn | v | Midas cichlid | ||||
Ancistrus cirrhosus (fb) | ![]() | unkn | v | Jumbie teta | |||
Anguilla rostrata(fb) | wild | v | Amerikaanse aal | American eel | |||
![]() | Anisotremus virginicus(fb) | unkn | v | Boneknaap | Porkfish | ||
Apeltes quadracus (fb) | ![]() | wild | v | Fourspine stickleback | |||
Aphredoderus sayanus(fb) | unkn | v | Pirate perch | ||||
Aphyocharax anisitsi (fb) | ![]() | unkn | v | Bloodfin tetra | |||
Aplodinotus grunniens (fb) | ![]() | unkn | v | Zoetwater trommelvis | Freshwater drum | ||
Archoplites interruptus(fb) | unkn | v | Sacramento perch | ||||
![]() | Archosargus probatocephalus(fb) | wild | v | Sheepshead | |||
![]() | Ariopsis felis(fb) | wild | v | Hardkop zeemeerval | Hardhead sea catfish | ||
Astatotilapia calliptera(fb) | unkn | v | Eastern happy | ||||
Astronotus ocellatus (fb) | ![]() | unkn | v | Pauwoog cichlide | Oscar | ||
Atractosteus spatula(fb) | unkn | v | v | Alligator gar | Alligator gar | ||
![]() | Bagre marinus(fb) | unkn | v | Zeekatvis | Gafftopsail sea catfish | ||
![]() | Bairdiella chrysoura(fb) | unkn | v | Amerikaanse zilverbaars | American silver perch | ||
![]() | Balistes vetula(fb) | unkn | v | Queen triggerfish | |||
Barbonymus schwanenfeldii(fb) | unkn | v | Tinfoil barb | ||||
Barbus barbus(fb) | unkn | v | Barbeel | Barbel | |||
Betta splendens (fb) | ![]() | unkn | v | Siamese fighting fish | |||
Campostoma anomalum (fb) | ![]() | unkn | v | Central stoneroller | |||
Campostoma oligolepis(fb) | ![]() | unkn | v | Largescale stoneroller | |||
![]() | Campostoma pauciradii(fb) | unkn | v | Bluefin stoneroller | |||
Campostoma pullum(fb) | ![]() | unkn | v | Central stoneroller | |||
Campostoma spadiceum(fb) | unkn | v | Highland stoneroller | ||||
![]() | Canthidermis maculata(fb) | unkn | v | Ocean triggerfish | |||
![]() | Carangoides bartholomaei(fb) | wild | v | Yellow jack | |||
Caranx hippos(fb) | wild | v | Jack crevalle | Crevalle jack | |||
Carassius auratus(fb) | ![]() | unkn | v | Goudvis | Goldfish | ||
![]() | Carassius gibelio(fb) | unkn | v | Giebel | Prussian carp | ||
![]() | Carcharhinus longimanus(fb) | unkn | v | Oceanische witpunthaai | Oceanic whitetip shark | ||
![]() | Carpiodes carpio(fb) | ![]() | unkn | v | River carpsucker | ||
Carpiodes cyprinus (fb) | ![]() | unkn | v | Quillback zuigkarper | Quillback | ||
Carpiodes velifer(fb) | ![]() | unkn | v | Highfin carpsucker | |||
![]() | Catostomus catostomus catostomus (fb) | unkn | v | Longnose sucker | |||
Catostomus commersonii (fb) | ![]() | unkn | v | Witte zuigkarper | White sucker | ||
![]() | Catostomus utawana(fb) | ![]() | unkn | v | Summer sucker | ||
![]() | Catostomus utawana sp1(nr) | ![]() | unkn | v | Elk Lake Sucker | ||
Centrarchus macropterus(fb) | ![]() | unkn | v | Flier | |||
Centropomus undecimalis(fb) | wild | v | Gewone snook | Common snook | |||
Centropristis striata (fb) | wild | v | Zwarte zeebaars | Black seabass | |||
Cephalopholis cruentata(fb) | unkn | v | Bloedrode juweelbaars | Graysby | |||
![]() | Channa marulius(fb) | unkn | v | Great snakehead | |||
![]() | Chasmistes cujus(fb) | ![]() | unkn | v | Cui-ui | ||
Chitala chitala (fb) | ![]() | unkn | v | Clown knifefish | |||
![]() | Chitala ornata (fb) | unkn | v | Duizend dollar mesvis | Clown featherback | ||
Chrosomus eos (fb) | unkn | v | Northern redbelly dace | ||||
Chrosomus erythrogaster(fb) | unkn | v | Southern redbelly dace | ||||
![]() | Chrosomus neogaeus(fb) | unkn | v | Finescale dace | |||
Chrosomus oreas(fb) | unkn | v | Mountain redbelly dace | ||||
Cichla ocellaris(fb) | ![]() | unkn | v | Pauwoogbaars | Peacock cichlid | ||
Cichlasoma bimaculatum(fb) | unkn | v | Black acara | ||||
Cichlasoma salvini(fb) | unkn | v | Yellow belly cichlid | ||||
Cichlasoma urophthalmus(fb) | unkn | v | Mexican mojarra | ||||
Clinostomus elongatus (fb) | ![]() | unkn | v | Redside dace | |||
Clinostomus funduloides(fb) | ![]() | unkn | v | Rosyside dace | |||
Coregonus artedi (fb) | unkn | v | Lake cisco | ||||
Coregonus clupeaformis(fb) | wild | v | Marene | Lake whitefish | |||
![]() | Coregonus reighardi (fb) | ![]() | unkn | v | Shortnose cisco | ||
Cottus bairdii (fb) | unkn | v | Mottled sculpin | ||||
Cottus carolinae(fb) | unkn | v | Banded sculpin | ||||
![]() | Cottus cognatus (fb) | unkn | v | Slimy sculpin | |||
![]() | Cottus hypselurus(fb) | unkn | v | Ozark sculpin | |||
![]() | Couesius plumbeus (fb) | unkn | v | Lake chub | |||
Ctenopharyngodon idella(fb) | ![]() | unkn | v | Graskarper | Grass carp | ||
Culaea inconstans (fb) | unkn | v | Brook stickleback | ||||
Cycleptus elongatus(fb) | unkn | v | Blue sucker | ||||
![]() | Cynoscion nebulosus(fb) | wild | v | Gevlekte ombervis | Spotted weakfish | ||
Cynoscion xanthulus(fb) | wild | v | Orangemouth weakfish | ||||
![]() | Cyprinella callisema(fb) | ![]() | unkn | v | Ocmulgee shiner | ||
![]() | Cyprinella callistia(fb) | unkn | v | Alabama shiner | |||
Cyprinella chloristia(fb) | unkn | v | Greenfin shiner | ||||
Cyprinella galactura(fb) | unkn | v | Whitetail shiner | ||||
![]() | Cyprinella leedsi(fb) | unkn | v | Bannerfin shiner | |||
Cyprinella lutrensis(fb) | unkn | v | Red shiner | ||||
Cyprinella nivea(fb) | unkn | v | Whitefin shiner | ||||
Cyprinella pyrrhomelas(fb) | unkn | v | Fieryblack shiner | ||||
Cyprinella spiloptera (fb) | ![]() | unkn | v | Spotfin shiner | |||
![]() | Cyprinella trichroistia(fb) | unkn | v | Tricolor shiner | |||
Cyprinella venusta(fb) | unkn | v | Blacktail shiner | ||||
Cyprinella whipplei(fb) | ![]() | unkn | v | Steelcolor shiner | |||
![]() | Cyprinella xaenura(fb) | unkn | v | Altamaha shiner | |||
Cyprinodon variegatus variegatus(fb) | unkn | v | Sheepshead minnow | ||||
Cyprinus carpio(fb) | ![]() | unkn | v | Karper | Common carp | ||
Cyprinus carpio haematopterus (fb) | ![]() | unkn | v | Amoerkarper | Amur carp | ||
![]() | Cyprinus carpio mutation1 (nr) | unkn | v | Koi | Koi | ||
Cyprinus carpio mutation3(nr) | ![]() | unkn | v | Spiegelkarper | Mirror Carp | ||
Danio rerio(fb) | ![]() | unkn | v | Zebra danio | |||
![]() | Devario aequipinnatus (fb) | ![]() | unkn | v | Giant danio | ||
![]() | Diodon hystrix(fb) | unkn | v | Spot-fin porcupinefish | |||
Diplectrum formosum(fb) | wild | v | Zandbaars | Sand perch | |||
Dormitator maculatus(fb) | unkn | v | Fat sleeper | ||||
Dorosoma cepedianum (fb) | ![]() | unkn | v | Draadvinnige elft | American gizzard shad | ||
Dorosoma petenense(fb) | wild | v | Threadfin shad | ||||
![]() | Elassoma evergladei(fb) | ![]() | unkn | v | Everglades pygmy sunfish | ||
![]() | Elassoma gilberti(fb) | ![]() | unkn | v | Pygmy sunfish | ||
![]() | Elassoma okefenokee(fb) | ![]() | unkn | v | Okefenokee pygmy sunfish | ||
Elassoma zonatum(fb) | unkn | v | Banded pygmy sunfish | ||||
![]() | Elops saurus(fb) | unkn | v | Tienponder | Ladyfish | ||
Enneacanthus chaetodon(fb) | unkn | v | Blackbanded sunfish | ||||
Enneacanthus gloriosus(fb) | unkn | v | Bluespotted sunfish | ||||
Enneacanthus obesus(fb) | ![]() | unkn | v | Banded sunfish | |||
Epalzeorhynchos frenatus (fb) | ![]() | unkn | v | Rainbow sharkminnow | |||
![]() | Ericymba amplamala(fb) | unkn | v | Longjaw minnow | |||
Erimystax dissimilis(fb) | unkn | v | Streamline chub | ||||
Erimystax x-punctatus (fb) | unkn | v | Gravel chub | ||||
![]() | Erimyzon claviformis(fb) | unkn | v | Western Creek Chubsucker | |||
Erimyzon oblongus(fb) | unkn | v | Eastern Creek chubsucker | ||||
Erimyzon sucetta (fb) | ![]() | unkn | v | Lake chubsucker | |||
![]() | Erimyzon tenuis(fb) | ![]() | unkn | v | Sharpfin chubsucker | ||
Esox americanus americanus (fb) | ![]() | unkn | v | Roodvinsnoek | Redfin pickerel | ||
Esox americanus vermiculatus (fb) | ![]() | unkn | v | Grassnoek | Grass pickerel | ||
Esox lucius(fb) | ![]() | unkn | v | Snoek | Northern pike | ||
Esox lucius mutation2(nr) | ![]() | unkn | v | Silver Northern Pike | |||
Esox masquinongy (fb) | unkn | v | Muskie | Muskellunge | |||
![]() | Esox masquinongy immaculatus(nr) | ![]() | unkn | v | Clear muskie | ||
![]() | Esox masquinongy masquinongy(nr) | ![]() | unkn | v | Spotted Muskie | ||
![]() | Esox masquinongy ohioensis(nr) | ![]() | unkn | v | Barred Muskie | ||
![]() | Esox masquinongy x Esox lucius(hy) | unkn | v | Tiger Muskie | |||
Esox niger (fb) | unkn | v | Kettingsnoek | Chain pickerel | |||
![]() | Etheostoma baileyi(fb) | ![]() | unkn | v | Emerald darter | ||
Etheostoma bellum(fb) | unkn | v | Orangefin darter | ||||
Etheostoma blennioides (fb) | unkn | v | Greenside darter | ||||
Etheostoma caeruleum (fb) | unkn | v | Rainbow darter | ||||
Etheostoma camurum(fb) | unkn | v | Bluebreast darter | ||||
![]() | Etheostoma duryi(fb) | unkn | v | Black darter | |||
Etheostoma edwini(fb) | ![]() | unkn | v | Brown darter | |||
Etheostoma erythrozonum(fb) | unkn | v | Meramec Saddled Darter | ||||
![]() | Etheostoma etowahae(fb) | ![]() | unkn | v | Etowah darter | ||
Etheostoma exile (fb) | unkn | v | Iowa darter | ||||
Etheostoma flabellare (fb) | unkn | v | Fantail darter | ||||
Etheostoma flabellare lineolatum(fb) | ![]() | unkn | v | Striped fantail darter | |||
Etheostoma fricksium(fb) | ![]() | unkn | v | Savannah darter | |||
Etheostoma fusiforme(fb) | unkn | v | Swamp darter | ||||
Etheostoma gore(fb) | ![]() | unkn | v | Cumberland darter | |||
![]() | Etheostoma gracile(fb) | ![]() | unkn | v | Slough darter | ||
![]() | Etheostoma histrio(fb) | ![]() | unkn | v | Harlequin darter | ||
Etheostoma hopkinsi(fb) | ![]() | unkn | v | Christmas darter | |||
Etheostoma jimmycarter(fb) | unkn | v | Bluegrass darter | ||||
Etheostoma juliae(fb) | unkn | v | Yoke darter | ||||
Etheostoma kantuckeense(fb) | unkn | v | Highland Rim Darter | ||||
Etheostoma lawrencei(fb) | unkn | v | Headwater darter | ||||
![]() | Etheostoma longimanum(fb) | unkn | v | Longfin darter | |||
![]() | Etheostoma maculatum(fb) | unkn | v | Spotted darter | |||
Etheostoma microperca (fb) | unkn | v | Least darter | ||||
![]() | Etheostoma nianguae(fb) | ![]() | unkn | v | Niangua darter | ||
Etheostoma nigrum (fb) | unkn | v | Johnny darter | ||||
Etheostoma nigrum sp1(nr) | ![]() | unkn | v | Scaly Darter | |||
Etheostoma obama (fb) | unkn | v | Spangled Darter | ||||
![]() | Etheostoma olmstedi (fb) | unkn | v | Tessellated darter | |||
Etheostoma podostemone(fb) | unkn | v | Riverweed darter | ||||
Etheostoma pulchellum(fb) | unkn | v | Plains darter | ||||
Etheostoma rufilineatum(fb) | unkn | v | Redline darter | ||||
Etheostoma sanguifluum(fb) | unkn | v | Bloodfin darter | ||||
![]() | Etheostoma simoterum(fb) | unkn | v | Snubnose darter | |||
Etheostoma spectabile(fb) | unkn | v | Orangethroat darter | ||||
![]() | Etheostoma squamosum(fb) | unkn | v | Plateau Darter | |||
Etheostoma stigmaeum(fb) | unkn | v | Speckled darter | ||||
![]() | Etheostoma stigmaeum sp1(nr) | ![]() | unkn | v | Longhunt Darter | ||
![]() | Etheostoma swaini(fb) | unkn | v | Gulf darter | |||
Etheostoma tetrazonum(fb) | unkn | v | Missouri saddled darter | ||||
Etheostoma tippecanoe(fb) | ![]() | unkn | v | Tippecanoe darter | |||
Etheostoma variatum(fb) | unkn | v | Variegate darter | ||||
Etheostoma virgatum(fb) | ![]() | unkn | v | Striped darter | |||
Etheostoma zonale(fb) | unkn | v | Banded darter | ||||
![]() | Eucinostomus jonesii(fb) | unkn | v | Slender mojarra | |||
![]() | Eucinostomus lefroyi(fb) | unkn | v | Mottled mojarra | |||
Euthynnus alletteratus(fb) | wild | v | Dwergtonijn | Little tunny | |||
![]() | Exoglossum maxillingua (fb) | unkn | v | Cutlips minnow | |||
Fundulus catenatus(fb) | ![]() | unkn | v | Northern studfish | |||
Fundulus chrysotus(fb) | unkn | v | Golden topminnow | ||||
![]() | Fundulus cingulatus(fb) | ![]() | unkn | v | Banded topminnow | ||
![]() | Fundulus confluentus(fb) | wild | v | Marsh killifish | |||
![]() | Fundulus diaphanus diaphanus (fb) | unkn | v | Banded killifish | |||
Fundulus diaphanus menona (fb) | unkn | v | banded killifish | ||||
Fundulus dispar(fb) | unkn | v | Starhead topminnow | ||||
![]() | Fundulus grandis(fb) | unkn | v | Gulf killifish | |||
Fundulus heteroclitus heteroclitus(fb) | wild | v | v | Mummichog | |||
![]() | Fundulus jenkinsi(fb) | ![]() | unkn | v | Saltmarsh topminnow | ||
Fundulus lineolatus(fb) | unkn | v | Lined topminnow | ||||
Fundulus majalis(fb) | wild | v | Striped killifish | ||||
Fundulus notatus (fb) | unkn | v | Blackstripe topminnow | ||||
Fundulus olivaceus(fb) | unkn | v | Blackspotted topminnow | ||||
Fundulus rubrifrons(fb) | ![]() | unkn | v | Redface topminnow | |||
Fundulus sciadicus(fb) | unkn | v | Plains topminnow | ||||
![]() | Fundulus seminolis(fb) | unkn | v | Seminole killifish | |||
![]() | Fundulus stellifer(fb) | unkn | v | Southern studfish | |||
Gambusia affinis(fb) | unkn | v | muskietenvis | Mosquitofish | |||
Gambusia holbrooki(fb) | unkn | v | Eastern mosquitofish | ||||
![]() | Gasterosteus aculeatus aculeatus(fb) | unkn | v | Driedoornige stekelbaars | Three-spined stickleback | ||
Geophagus surinamensis(fb) | ![]() | unkn | v | Redstriped eartheater | |||
Gobiomorus dormitor(fb) | unkn | v | Bigmouth sleeper | ||||
![]() | Gymnocephalus cernua(fb) | unkn | v | Pos | Ruffe | ||
![]() | Haemulon aurolineatum(fb) | unkn | v | Tomtate grunt | |||
![]() | Haemulon flavolineatum(fb) | unkn | v | Franse grombaars | French grunt | ||
Haemulon parra(fb) | wild | v | Sailor's grunt | ||||
![]() | Haemulon plumierii(fb) | unkn | v | Knorvis | White grunt | ||
Haemulon sciurus(fb) | wild | v | Neertje | Bluestriped grunt | |||
![]() | Halichoeres bivittatus(fb) | unkn | v | glibberige snikkelvis | Slippery dick | ||
![]() | Halichoeres radiatus(fb) | unkn | v | Puddingwife wrasse | |||
Harengula clupeola(fb) | wild | v | False herring | ||||
Harengula jaguana(fb) | wild | v | Scaled herring | ||||
Hemichromis bimaculatus (fb) | unkn | v | Jewelfish | ||||
Hemichromis lifalili(fb) | unkn | v | Bloedrode Juweel Cichlide | Blood-Red Jewel Cichlid | |||
Hemigrammus erythrozonus (fb) | ![]() | unkn | v | Glowlight tetra | |||
![]() | Hemiramphus balao(fb) | ![]() | unkn | v | Balao halfbeak | ||
Hemiramphus brasiliensis(fb) | wild | v | Halfbek | Ballyhoo halfbeak | |||
![]() | Hemitremia flammea(fb) | unkn | v | Flame chub | |||
Herichthys cyanoguttatus(fb) | ![]() | unkn | v | Rio Grande cichlid | |||
Heros severus(fb) | unkn | v | Banded cichlid | ||||
![]() | Heterandria formosa(fb) | ![]() | unkn | v | Least killifish | ||
![]() | Hiodon alosoides (fb) | unkn | v | Goudoog | Goldeye | ||
Hiodon tergisus (fb) | unkn | v | Mooneye | ||||
![]() | Hoplias malabaricus(fb) | unkn | v | Wolfsvis | Trahira | ||
Hoplosternum littorale(fb) | unkn | v | Pantservis | Atipa | |||
Hybognathus hankinsoni (fb) | unkn | v | Brassy minnow | ||||
![]() | Hybognathus nuchalis(fb) | ![]() | unkn | v | Mississippi silvery minnow | ||
Hybopsis amblops(fb) | unkn | v | Bigeye chub | ||||
Hybopsis rubrifrons(fb) | unkn | v | Rosyface chub | ||||
![]() | Hybopsis winchelli(fb) | ![]() | unkn | v | Clear chub | ||
![]() | Hypentelium etowanum(fb) | unkn | v | Alabama hog sucker | |||
Hypentelium nigricans (fb) | ![]() | unkn | v | Northern hog sucker | |||
Hypentelium roanokense(fb) | ![]() | unkn | v | Roanoke hog sucker | |||
Hypophthalmichthys molitrix(fb) | unkn | v | Zilverkarper | Silver carp | |||
![]() | Hypophthalmichthys nobilis(fb) | unkn | v | Grootkopkarper | Bighead carp | ||
Ictalurus furcatus(fb) | unkn | v | v | Blue catfish | |||
![]() | Ictalurus lupus(fb) | ![]() | unkn | v | Headwater catfish | ||
Ictalurus punctatus(fb) | ![]() | unkn | v | Kanaal meerval | Channel catfish | ||
Ictalurus punctatus mutation(nr) | unkn | v | Albino Channel Catfish | ||||
Ictiobus bubalus (fb) | ![]() | unkn | v | Smallmouth buffalo | |||
Ictiobus cyprinellus (fb) | ![]() | unkn | v | Bigmouth buffalo | |||
Ictiobus niger (fb) | ![]() | unkn | v | Black buffalo | |||
Jordanella floridae(fb) | unkn | v | Blokvis | Flagfish | |||
![]() | Kyphosus incisor(fb) | wild | v | Yellow sea chub | |||
![]() | Kyphosus saltatrix(fb) | wild | v | Bermuda sea chub | |||
![]() | Kyphosus sectatrix(fb) | unkn | v | Bermuda sea chub | |||
Labeo chrysophekadion (fb) | ![]() | unkn | v | Black sharkminnow | |||
Labidesthes sicculus (fb) | unkn | v | Brook silverside | ||||
![]() | Labrisomus nuchipinnis(fb) | unkn | v | Behaarde slijmvis | Hairy blenny | ||
Lepisosteus oculatus (fb) | ![]() | unkn | v | Spotted gar | |||
Lepisosteus osseus (fb) | ![]() | unkn | v | Kaaimansnoek | Longnose gar | ||
Lepisosteus platostomus(fb) | ![]() | unkn | v | Shortnose gar | |||
Lepisosteus platyrhincus (fb) | ![]() | unkn | v | Florida gar | |||
Lepomis auritus (fb) | ![]() | unkn | v | Roodborstzonnebaars | Redbreast sunfish | ||
Lepomis cyanellus (fb) | ![]() | unkn | v | Groene zonnebaars | Green sunfish | ||
Lepomis gibbosus(fb) | ![]() | unkn | v | Zonnebaars | Pumpkinseed | ||
Lepomis gulosus (fb) | ![]() | unkn | v | Warmouth zonnebaars | Warmouth | ||
Lepomis humilis (fb) | ![]() | unkn | v | Orangespotted sunfish | |||
Lepomis macrochirus (fb) | ![]() | unkn | v | Blauwe zonnebaars | Bluegill | ||
Lepomis macrochirus mystacalis(nr) | unkn | v | Coppernose Bluegill | ||||
![]() | Lepomis macrochirus x Lepomis cyanellus(hy) | ![]() | unkn | v | Hybrid sunfish | ||
Lepomis marginatus(fb) | ![]() | unkn | v | Dollar sunfish | |||
Lepomis megalotis (fb) | ![]() | unkn | v | Longear sunfish | |||
Lepomis microlophus(fb) | ![]() | unkn | v | Redear sunfish | |||
Lepomis miniatus(fb) | ![]() | unkn | v | Redspotted sunfish | |||
Lepomis peltastes(fb) | ![]() | unkn | v | Northern Sunfish | |||
Lepomis punctatus(fb) | ![]() | unkn | v | Spotted sunfish | |||
Lepomis symmetricus(fb) | ![]() | unkn | v | Bantam sunfish | |||
Leporinus fasciatus (fb) | unkn | v | Omzoomde leporinus | Banded leporinus | |||
![]() | Leptolucania ommata(fb) | ![]() | unkn | v | Pygmy killifish | ||
Leuciscus idus(fb) | ![]() | unkn | v | Winde | Orfe | ||
![]() | Limanda ferruginea (fb) | ![]() | wild | v | Yellowtail flounder | ||
Lota lota(fb) | unkn | v | Kwabaal | Burbot | |||
Lucania goodei(fb) | unkn | v | Bluefin killifish | ||||
Lucania parva(fb) | unkn | v | Rainwater killifish | ||||
![]() | Lutjanus analis(fb) | unkn | v | Mutton snapper | |||
![]() | Lutjanus apodus(fb) | unkn | v | Berslag | Schoolmaster snapper | ||
Lutjanus griseus(fb) | wild | v | Mangrove snapper | Grey snapper | |||
![]() | Lutjanus jocu(fb) | unkn | v | Bastaardbaars | Dog snapper | ||
![]() | Lutjanus synagris(fb) | unkn | v | Lane snapper | |||
![]() | Luxilus albeolus(fb) | unkn | v | White shiner | |||
Luxilus cardinalis(fb) | unkn | v | Cardinal shiner | ||||
Luxilus cerasinus(fb) | unkn | v | Crescent shiner | ||||
Luxilus chrysocephalus (fb) | ![]() | unkn | v | Striped shiner | |||
Luxilus coccogenis(fb) | unkn | v | Warpaint shiner | ||||
Luxilus cornutus (fb) | ![]() | unkn | v | Common shiner | |||
Luxilus pilsbryi(fb) | unkn | v | Duskystripe shiner | ||||
Luxilus zonatus(fb) | unkn | v | Bleeding shiner | ||||
![]() | Luxilus zonistius(fb) | unkn | v | Bandfin shiner | |||
Lythrurus ardens(fb) | unkn | v | Rosefin shiner | ||||
Lythrurus fasciolaris(fb) | unkn | v | Scarlet shiner | ||||
Lythrurus umbratilis (fb) | unkn | v | Redfin shiner | ||||
![]() | Macrhybopsis hyostoma(fb) | ![]() | unkn | v | Shoal chub | ||
![]() | macrhybopsis hyosyoma sp1(nr) | ![]() | unkn | v | Gulf Chub | ||
Macrhybopsis storeriana (fb) | ![]() | unkn | v | Silver chub | |||
![]() | Macrognathus siamensis (fb) | ![]() | unkn | v | Peacock eel | ||
Margariscus margarita (fb) | unkn | v | Pearl dace | ||||
![]() | Margariscus nachtriebi(fb) | unkn | v | Northern Pearl Dace | |||
![]() | Melichthys niger(fb) | unkn | v | Black triggerfish | |||
![]() | Menidia audens(fb) | ![]() | unkn | v | Mississippi silverside | ||
![]() | Menidia beryllina(fb) | unkn | v | Inland silverside | |||
![]() | Merluccius bilinearis (fb) | ![]() | unkn | v | Silver hake | ||
Metynnis lippincottianus (fb) | ![]() | unkn | v | Silver Dollar vis | Silver Dollar fish | ||
Microgadus tomcod (fb) | wild | v | Atlantic tomcod | ||||
![]() | Micropogonias undulatus(fb) | wild | v | Knorrepos | Atlantic croaker | ||
![]() | Micropterus cahabae(fb) | unkn | v | Cahaba baars | Cahaba bass | ||
Micropterus coosae(fb) | ![]() | unkn | v | Redeye bass | |||
Micropterus dolomieu(fb) | ![]() | unkn | v | Kleinbekbaars | Smallmouth bass | ||
![]() | Micropterus dolomieu velox(fb) | unkn | v | Neosho Smallmouth Bass | |||
Micropterus floridanus(fb) | ![]() | unkn | v | Florida Largemouth Bass | |||
![]() | Micropterus henshalli(fb) | unkn | v | Alabama Bass | |||
Micropterus notius(fb) | unkn | v | Suwannee bass | ||||
Micropterus punctulatus(fb) | ![]() | unkn | v | Spotted bass | |||
Micropterus salmoides(fb) | ![]() | unkn | v | Forelbaars | Largemouth black bass | ||
Micropterus treculii(fb) | unkn | v | Guadalupe bass | ||||
![]() | Micropterus warriorensis(fb) | unkn | v | Warrior baars | Warrior bass | ||
Minytrema melanops (fb) | ![]() | unkn | v | Spotted sucker | |||
Misgurnus anguillicaudatus (fb) | unkn | v | Aziatische modderkruiper | Pond loach | |||
Morone americana (fb) | ![]() | unkn | v | Amerikaanse zeebaars | White perch | ||
Morone chrysops(fb) | ![]() | unkn | v | Witte baars | White bass | ||
Morone mississippiensis(fb) | ![]() | unkn | v | Yellow bass | |||
Morone saxatilis(fb) | ![]() | wild | v | v | Gestreepte zeebaars | Striped bass | |
Morone saxatilis x Morone chrysops(hy) | ![]() | unkn | v | Wiper | Wiper | ||
Moxostoma anisurum (fb) | ![]() | unkn | v | Zilverzuigkarper | Silver redhorse | ||
Moxostoma breviceps(fb) | ![]() | unkn | v | Smallmouth redhorse | |||
![]() | Moxostoma carinatum (fb) | unkn | v | River redhorse | |||
Moxostoma cervinum(fb) | ![]() | unkn | v | Blacktip jumprock | |||
Moxostoma duquesnii (fb) | ![]() | unkn | v | Black redhorse | |||
Moxostoma erythrurum (fb) | ![]() | unkn | v | Golden redhorse | |||
Moxostoma macrolepidotum (fb) | ![]() | unkn | v | Korthoofdzuigkarper | Shorthead redhorse | ||
Moxostoma robustum(fb) | ![]() | unkn | v | Smallfin redhorse | |||
Moxostoma rupiscartes(fb) | ![]() | unkn | v | Striped jumprock | |||
Moxostoma valenciennesi (fb) | ![]() | unkn | v | Greater redhorse | |||
![]() | Mugil cephalus(fb) | wild | v | Grijze harder | Flathead grey mullet | ||
![]() | Mugil curema(fb) | unkn | v | Harder | White mullet | ||
