This site uses cookies to provides services, personalise adds and analyse traffic. Information on how you use this site is shared with Google. If you use this site you agree with the use of cookies. Sorry to bother you with this annoying banner. European law says we have to. Click the "I get it" link to hide this message.
Deze site gebruikt cookies om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Het spijt ons dat we u met deze irritante banner moeten lastig vallen. Iets met nieuwe Europese wetgeving. Klik op het "I get it" linkje om deze boodschap te verbergen.
More info... | I get it
![]() |
Ruud P. |
|
![]() |
165 species(fb) +1 non recognized(nr) +2 hybrids(hy) |
57 caught in fresh water
109 caught in salt water |
160 caught in the wild 9 caught in hcpw |
104 targets |
specieslist | yearlist | targetlist | interview | articles | photo album |
The following 104 species of fish are on Ruud's targetlist :
species | dutch name | english |
---|---|---|
Acipenser sturio(fb) | Europese steur | Sturgeon |
Agonus cataphractus(fb) | Harnasmannetje | Hooknose |
Alopias vulpinus(fb) | Voshaai | Thresher |
Alosa alosa(fb) | Elft | Allis shad |
Amblyraja radiata(fb) | Sterrog | Starry ray |
Ameiurus melas(fb) | Zwarte dwergmeerval | Black bullhead |
Ammodytes marinus(fb) | Noorse zandspiering | Lesser sand-eel |
Ammodytes tobianus(fb) | Zandspiering | Small sandeel |
Anarhichas lupus(fb) | Zeewolf | Atlantic wolffish |
Aphia minuta(fb) | Glasgrondel | Transparent goby |
Argyrosomus regius(fb) | Ombervis | Meagre |
Arnoglossus laterna(fb) | Schurftvis | Mediterranean scaldfish |
Atherina boyeri(fb) | Kleine koornaarvis | Big-scale sand smelt |
Balistes capriscus(fb) | Trekkervis | Grey triggerfish |
Blennius ocellaris(fb) | Zeevlinder | Butterfly blenny |
Brama brama(fb) | Braam | Atlantic pomfret |
Brosme brosme(fb) | Lom | Tusk |
Buglossidium luteum(fb) | Dwergtong | Solenette |
Callionymus maculatus(fb) | Gevlekte pitvis | Spotted dragonet |
Callionymus reticulatus(fb) | Rasterpitvis | Reticulated dragonet |
Capros aper(fb) | Evervis | Boarfish |
Centrolophus niger(fb) | Zwarte vis | Rudderfish |
Ciliata septentrionalis(fb) | Noorse meun | Northern rockling |
Coregonus albula(fb) | Kleine marene | Vendace |
Coregonus clupeaformis(fb) | Marene | Lake whitefish |
Coregonus lavaretus(fb) | Grote marene | European whitefish |
Coregonus oxyrinchus(fb) | Houting | Houting |
Crystallogobius linearis(fb) | Kristalgrondel | Crystal goby |
Cyclopterus lumpus(fb) | Snotolf | Lumpfish |
Dalatias licha(fb) | Valse doornhaai | Kitefin shark |
Dasyatis pastinaca(fb) | Pijlstaartrog | Common stingray |
Echinorhinus brucus(fb) | Braamhaai | Bramble shark |
Echiodon drummondii(fb) | Parelvis | Pearlfish |
Enchelyopus cimbrius(fb) | Vierdradige meun | Fourbeard rockling |
Entelurus aequoreus(fb) | Adderzeenaald | Snake pipefish |
Euthynnus alletteratus(fb) | Dwergtonijn | Little tunny |
Gaidropsarus vulgaris(fb) | Driedradige meun | Three-bearded rockling |
Glyptocephalus cynoglossus(fb) | Witje | Witch flounder |
Gobiusculus flavescens(fb) | blonde grondel | Two-spotted goby |
Gymnammodytes semisquamatus(fb) | Zandaal | Smooth sandeel |
Helicolenus dactylopterus dactylopterus(fb) | Blauwkeeltje | Blackbelly rosefish |
Hexanchus griseus(fb) | Stompsnuitzeskieuwshaai | Bluntnose sixgill shark |
Hippocampus guttulatus(fb) | Zeepaardje | Long-snouted seahorse |
Hippocampus hippocampus(fb) | Kortsnuitzeepaardje | Short snouted seahorse |
Hippoglossus hippoglossus(fb) | Heilbot | Atlantic halibut |
Hirundichthys speculiger(fb) | Vliegende vis | Mirrorwing flyingfish |
Hygophum benoiti(fb) | Benoit's lantaarnvisje | Benoit's lanternfish |
Hypophthalmichthys nobilis(fb) | Grootkopkarper | Bighead carp |
Ictalurus punctatus(fb) | Kanaal meerval | Channel catfish |
Isurus oxyrinchus(fb) | Makohaai | Shortfin mako |
Katsuwonus pelamis(fb) | Gestreepte tonijn | Skipjack tuna |
Lamna nasus(fb) | Haringhaai | Porbeagle |
Lampetra fluviatilis(fb) | Rivierprik | River lamprey |
Lampetra planeri(fb) | Beekprik | European brook lamprey |
Lampris guttatus(fb) | Koningsvis | Opah |
Lepidorhombus whiffiagonis(fb) | Scharretong | Megrim |
Leucoraja naevus(fb) | Koekoeksrog | Cuckoo ray |
Liparis liparis liparis(fb) | Slakdolf | Striped seasnail |
Liparis montagui(fb) | Montagu's slakdolf | Montagus seasnail |
Liza ramada(fb) | Dunlipharder | Thinlip grey mullet |
Lophius piscatorius(fb) | Zeeduivel | Angler |
Lota lota(fb) | Kwabaal | Burbot |
Maurolicus muelleri(fb) | Lichtend sprotje | Silvery lightfish |
Merluccius merluccius(fb) | Heek | European hake |
Micrenophrys lilljeborgii(fb) | Noorse donderpad | Norway bullhead |
Microchirus variegatus(fb) | Dikrugtong | Thickback sole |
Micromesistius poutassou(fb) | Blauwe wijting | Blue whiting |
Micropogonias undulatus(fb) | Knorrepos | Atlantic croaker |
Micropterus dolomieu(fb) | Kleinbekbaars | Smallmouth bass |
Misgurnus fossilis(fb) | Grote modderkruiper | Weatherfish |
Mola mola(fb) | Maanvis | Ocean sunfish |
Myxine glutinosa(fb) | Slijmprik | Hagfish |
Nerophis lumbriciformis(fb) | Kleine worm zeenaald | Worm pipefish |
Pagellus bogaraveo(fb) | Zeebrasem | Blackspot seabream |
Pegusa lascaris(fb) | Franse tong | Sand sole |
Petromyzon marinus(fb) | Zeeprik | Sea lamprey |
Phrynorhombus norvegicus(fb) | Dwergbot | Norwegian topknot |
Poecilia reticulata(fb) | Gup | Guppy |
Pomatoschistus lozanoi(fb) | Lozano's grondel | Lozano's goby |
Raniceps raninus(fb) | Vorskwab | Tadpole fish |
Salmo salar(fb) | Zalm | Atlantic salmon |
Salmo trutta trutta(fb) | Zeeforel | Sea trout |
Salvelinus alpinus alpinus(fb) | Riddervis | Arctic char |
Salvelinus fontinalis(fb) | Bronforel | Brook trout |
Sarda sarda(fb) | Bonito | Atlantic bonito |
Sardina pilchardus(fb) | Sardien | European pilchard |
Scophthalmus rhombus(fb) | Griet | Brill |
Silurus glanis(fb) | Europese meerval | Wels catfish |
Spinachia spinachia(fb) | Zeestekelbaars | Sea stickleback |
Sprattus sprattus(fb) | Sprot | European sprat |
Squatina squatina(fb) | Zee-engel | Angelshark |
Symphodus bailloni(fb) | Bailloni's lipvis | Baillon's wrasse |
Syngnathus acus(fb) | Grote zeenaald | Greater pipefish |
Syngnathus rostellatus(fb) | Kleine zeenaald | Nilsson's pipefish |
Syngnathus typhle(fb) | Trompetterzeenaald | Broadnosed pipefish |
Thunnus thynnus(fb) | Tonijn | Atlantic bluefin tuna |
Thymallus thymallus(fb) | Vlagzalm | Grayling |
Torpedo marmorata(fb) | Gemarmerde sidderrog | Marbled electric ray |
Torpedo nobiliana(fb) | Zwarte sidderrog | Electric ray |
Trachinotus ovatus(fb) | Oostatlantische gaffelmakreel | Pompano |
Trigloporus lastoviza(fb) | Gestreepte poon | Streaked gurnard |
Trisopterus esmarkii(fb) | Kever | Norway pout |
Zeugopterus punctatus(fb) | Gevlekte griet | Topknot |
Zeus faber(fb) | Zonnevis | John dory |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 242 | |
2 | 228 | |
3 | 172 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 826 | |
2 | 749 | |
3 | 654 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 108 | |
2 | 102 | |
3 | 80 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 131 | |
2 | 111 | |
3 | 108 | |
show entire list |
# | name | spcs |
---|---|---|
1 | 49 | |
2 | 36 | |
3 | 36 | |
show entire list |